<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Creative Media</title>
	<atom:link href="http://www.creativemedia.com.uy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creativemedia.com.uy</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 21:23:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Los móviles están cambiando los hábitos de compra y las empresas deben adaptarse a esta realidad</title>
		<link>http://www.creativemedia.com.uy/noticias/mobile/los-moviles-estan-cambiando-los-habitos-de-compra-y-las-empresas-deben-adaptarse-a-esta-realidad/</link>
		<comments>http://www.creativemedia.com.uy/noticias/mobile/los-moviles-estan-cambiando-los-habitos-de-compra-y-las-empresas-deben-adaptarse-a-esta-realidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angeles Lombardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina Recuero]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing Association]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativemedia.com.uy/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[La presidenta de la la Mobile Marketing Association (MMA) en España, Cristina Recuero, asegura que el Marketing Móvil es una pantalla más dentro de la estrategia de comunicación 360 de la empresa, porque estos terminales han cambiado los hábitos de consumo y ahora «todos somos clientes potenciales».]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a  href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-via="cmedia_mvd"  data-url="http://www.creativemedia.com.uy/noticias/mobile/los-moviles-estan-cambiando-los-habitos-de-compra-y-las-empresas-deben-adaptarse-a-esta-realidad/">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script><p>La presidenta de la la Mobile Marketing Association (MMA) en España, Cristina Recuero, asegura que el Marketing Móvil es una pantalla más dentro de la estrategia de comunicación 360 de la empresa, porque estos terminales han cambiado los hábitos de consumo y ahora «<em>todos somos clientes potenciales</em>».</p>
<p>La experta en Marketing Móvil, Cristina Recuero, asegura en una entrevista concedida la agencia Webpositer que las empresas «<em>no pueden o no deben obviar los cambios tecnológicos que se están produciendo en torno a este medio y, sobre todo, cómo los usuarios estamos modificando nuestros hábitos</em>». Recuero es la máxima responsable de la MMA en España, entidad que busca oportunidades comerciales, de innovación tecnológica y de desarrollo de recursos humanos para agencias, anunciantes, operadores, proveedores de servicios y contenidos móviles, así como empresas de actividades relacionadas con el marketing a través de dispositivos móviles.</p>
<p>Cristina Recuero explica que el Marketing Móvil es una pantalla más en la estrategia de comunicación 360, así como un canal de conexión con el cliente fundamental, dado que «el móvil está en manos de todos y todos somos clientes potenciales».</p>
<p>Para esta experta, la adaptación de las páginas corporativa a estos dispositivos resulta hoy «<em>imprescindible</em>» si queremos que nuestro potencial cliente o usuario acceda en todo momento, y en cualquier lugar, a nuestra información.</p>
<p>De hecho, el 20% de los usuarios de telefonía móvil acceden a Internet a través de sus terminales y está previsto que, en torno a 2015, el consumo de Internet a través de dispositivos móviles se sitúe a la cabeza de los medios de conexión. En este sentido, la experta en Marketing Móvil destaca la relevancia de una rápida adaptación por parte de empresas y negocios a las innovaciones tecnológicas en el medio.</p>
<p>La presidenta de la MMA indica que esta tecnología está cambiando los hábitos de compra y las empresas deben adaptarse a las tecnologías móviles para evitar una importante pérdida de competitividad en el mercado. Recuero aconseja a las Pymes integrar el Marketing Móvil en sus estrategias a través de la mensajería, cupones, advergaming, display, etc.</p>
<p>Seguir leyendo el artículo en <a href="http://www.puromarketing.com/21/13070/moviles-estan-cambiando-habitos-compra-empresas-deben-adaptarse-esta.html" target="_blank">Puro Marketing</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creativemedia.com.uy/noticias/mobile/los-moviles-estan-cambiando-los-habitos-de-compra-y-las-empresas-deben-adaptarse-a-esta-realidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook aumentó el número de acciones en venta y podría recaudar hasta US$ 16.000 millones</title>
		<link>http://www.creativemedia.com.uy/noticias/social-media/facebok-aumento-el-numero-de-acciones-en-venta-y-podria-recaudar-hasta-us-16-000-millones/</link>
		<comments>http://www.creativemedia.com.uy/noticias/social-media/facebok-aumento-el-numero-de-acciones-en-venta-y-podria-recaudar-hasta-us-16-000-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angeles Lombardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[OPV]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativemedia.com.uy/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[TweetFacebook anunció hoy que aumenta el número de acciones que sacará a Bolsa este viernes: de 388 millones de títulos a 421,2 millones. La recaudación de la red social podría llegar así hasta 16.000 millones de dólares. Debido a la gran demanda que está encontrando para su salida a Bolsa (OPV), la empresa dirigida por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a  href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-via="cmedia_mvd"  data-url="http://www.creativemedia.com.uy/noticias/social-media/facebok-aumento-el-numero-de-acciones-en-venta-y-podria-recaudar-hasta-us-16-000-millones/">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script><p><strong>Facebook</strong> anunció hoy que aumenta el número de acciones que sacará a Bolsa este viernes: de 388 millones de títulos a 421,2 millones. La recaudación de la red social podría llegar así hasta 16.000 millones de dólares.</p>
<p>Debido a la gran demanda que está encontrando para su salida a Bolsa (OPV), la empresa dirigida por <strong>Mark Zuckerberg</strong> también elevó el martes el rango de precios en el que esos títulos saldrán a la venta: la oferta inicial era ofrecerlos a un precio de entre 28 y 35 dólares. Desde el martes, anunciaron que la banda se elevaba: entre 34 y 38 dólares.</p>
<p>Las nuevas acciones en venta pertenecen principalmente a accionistas que habían accedido a compartir su poder de voto con Zuckerberg. Por ello, el control del fundador sobre la red social se disminuirá con esta ampliación, pasando del 57.3% previsto originalmente a un 55.8%.</p>
<p>La red social, que inició los trámites para su esperada salida a bolsa en febrero pasado, previsiblemente fijará el precio final de su OPV mañana y sus acciones comenzarán a negociarse el viernes bajo el símbolo &#8220;FB&#8221; en el mercado Nasdaq, donde ya cotizan Google y Apple.</p>
<p>Facebook, que podría llegar a salir a bolsa valorada en 104.000 millones de dólares, se convertirá esta semana en el mayor debut en Wall Street de una empresa estadounidense de Internet desde que el buscador Google recaudó 1.900 millones de dólares en 2004, con una valoración total de 23.000 millones de dólares.</p>
<p>// <a href="http://www.ieco.clarin.com/tecnologia/Facebok-aumenta-OPV-recaudar-millones_0_701330064.html" target="_blank">CLARIN</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creativemedia.com.uy/noticias/social-media/facebok-aumento-el-numero-de-acciones-en-venta-y-podria-recaudar-hasta-us-16-000-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía &#124; Actividad de los usuarios en las redes sociales</title>
		<link>http://www.creativemedia.com.uy/noticias/social-media/infografia-actividad-de-los-usuarios-en-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.creativemedia.com.uy/noticias/social-media/infografia-actividad-de-los-usuarios-en-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angeles Lombardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Go-Gulf]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativemedia.com.uy/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[El sitio Go-Gulf realizó una excelente infografía donde se comparan las actividades de los usuarios en las redes sociales que hoy en día son más populares.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a  href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-via="cmedia_mvd"  data-url="http://www.creativemedia.com.uy/noticias/social-media/infografia-actividad-de-los-usuarios-en-las-redes-sociales/">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script><p>El sitio <a href="http://www.go-gulf.com/" target="_blank">Go-Gulf</a> realizó una excelente infografía donde se comparan las actividades de los usuarios en las redes sociales que hoy en día son más populares.</p>
<p>En la siguiente imagen podrán acceder a datos estadísticos comparativos, la cantidad de usuarios de cada red social, las visitas mensuales, el ratio por sexo, el número de minutos que los usuarios pasan conectados a las redes sociales por mes, un desglose de los usuarios por edades, etc.</p>
<p><strong>Infografía:</strong></p>
<p><img src="http://www.creativemedia.com.uy/images/social-networking-users.jpg" alt="" title="Infografía - Actividad de usuarios en redes sociales" width="595" height="3542" class="aligncenter size-full wp-image-550" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creativemedia.com.uy/noticias/social-media/infografia-actividad-de-los-usuarios-en-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los anuncios rich media triplican las visitas a las páginas web</title>
		<link>http://www.creativemedia.com.uy/noticias/marketing/los-anuncios-rich-media-triplican-las-visitas-a-las-paginas-web/</link>
		<comments>http://www.creativemedia.com.uy/noticias/marketing/los-anuncios-rich-media-triplican-las-visitas-a-las-paginas-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 17:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angeles Lombardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[MediaMind]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativemedia.com.uy/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[El último estudio que acaba de presentar MediaMind, proveedor líder mundial de soluciones integradas de publicidad online, revela que los anuncios rich media consiguen triplicar las visitas frente a los banners estándares. El número de visitas es aún mayor cuando los anuncios incorporan video.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a  href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-via="cmedia_mvd"  data-url="http://www.creativemedia.com.uy/noticias/marketing/los-anuncios-rich-media-triplican-las-visitas-a-las-paginas-web/">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script><p>El último estudio que acaba de presentar <strong>MediaMind</strong>, proveedor líder mundial de soluciones integradas de publicidad online, revela que los anuncios rich media consiguen triplicar las visitas frente a los banners estándares. El número de visitas es aún mayor cuando los anuncios incorporan video.</p>
<p>El estudio realizado por MediaMind, analizó 24.000 anuncios creativos con más de 12.000 millones de impresiones, con el objetivo de medir y comparar cómo influyen los rich media frente a los banners estándares en las visitas de las páginas web de los anunciantes. Para cuantificar el valor añadido aportado por el formato rich media, MediaMind comparó la cantidad de usuarios que visitaron el sitio web después de ver un anuncio rich media, frente a los que lo hicieron después de estar expuestos a banners estándares.</p>
<p>El resultado del análisis muestra cómo con los anuncios rich media, al ser más llamativos, dinámicos y flexibles, los usuarios navegan hasta tres veces más al sitio web del anunciante que los que han visto un banner estándar, para informarse sobre productos o para comprarlos. Asimismo, el estudio revela que cuando los anuncios rich media incluyen video, las visitas a los sites del anunciante se multiplican por seis, en comparación con los banners estándares.</p>
<p><img src="http://www.marketingdirecto.com/wp-content/uploads/2012/04/mediamind11.jpg" alt="" /></p>
<p>En cuanto a la respuesta directa, los resultados muestran que las probabilidades de que los usuarios hagan clic y visiten el sitio web del anunciante después de ver anuncios rich media, son cuatro veces mayores que los que han visto banners estándares, y pueden aumentar hasta nueve veces después de ver un anuncio rich media que además incorpora video.</p>
<p><img src="http://www.marketingdirecto.com/wp-content/uploads/2012/04/mediamind2.jpg" alt="" /></p>
<p>“<em>Los anunciantes buscan rentabilizar al máximo sus inversiones. Si invierten en experiencias más atractivas, como los anuncios rich media y con video, pueden aumentar la posibilidad de que los usuarios dediquen un tiempo muy valioso para su marca</em>”, señala Gal Trifon, director general de MediaMind y director de Publicidad Digital de la empresa matriz DG.</p>
<p>// MARKETINGDIRECTO.COM</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creativemedia.com.uy/noticias/marketing/los-anuncios-rich-media-triplican-las-visitas-a-las-paginas-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitoreo de redes sociales: ¿qué dicen de su empresa en la Web 2.0?</title>
		<link>http://www.creativemedia.com.uy/noticias/social-media/monitoreo-de-redes-sociales-que-dicen-de-su-empresa-en-la-web-2-0/</link>
		<comments>http://www.creativemedia.com.uy/noticias/social-media/monitoreo-de-redes-sociales-que-dicen-de-su-empresa-en-la-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 21:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Giossa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Radar]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[monitoreo]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativemedia.com.uy/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Las tendencias en el uso de internet en el Uruguay son las mismas que en el resto del mundo: internet se universaliza, aumenta el tiempo de conexión, se diversifican los usos y reemplaza progresivamente los medios tradicionales. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a  href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-via="cmedia_mvd"  data-url="http://www.creativemedia.com.uy/noticias/social-media/monitoreo-de-redes-sociales-que-dicen-de-su-empresa-en-la-web-2-0/">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script><p>Las tendencias en el uso de internet en el Uruguay son las mismas que en el resto del mundo: internet se universaliza, aumenta el tiempo de conexión, se diversifican los usos y reemplaza progresivamente los medios tradicionales. </p>
<p>La web 2.0 llegó para quedarse: interactuar, participar, intercambiar, compartir, opinar, criticar… Las redes sociales dejaron de ser solo un “conventillo” y pasaron a ser una poderosísima herramienta de marketing. No es una moda pasajera, es el mayor cambio desde la Revolución Industrial.</p>
<p>Grupo RADAR ha desarrollado una poderosa herramienta de monitoreo de redes sociales y de la Web 2. en general. Este servicio es particularmente adecuado para empresas, marcas, organizaciones del estado o mismo personas, que se encuentren particularmente expuestas a la Opinión Pública. Ya nadie puede impedir que la información circule en internet, sea ésta verdadera o falsa, bien intencionada o mal intencionada. Solo podemos tomar acciones si sabemos qué dicen de nosotros, en qué tono lo están diciendo, con qué intención, y si es un caso aislado o es una opinión generalizada.</p>
<p>Nuestro Monitor de Medios Sociales apunta a rastrear sistemáticamente todo lo que se está publicando sobre su marca, sobre su empresa o… sobre usted, en Twitter, Facebook, blogs y medios electrónicos, en Uruguay y en el exterior, en tiempo real; y analizarla y clasificarla según su tono (positivo, negativo o neutro) y su alcance (algo así como el “rating” en los medios tradicionales)</p>
<p>Según nuestro estudio anual “El Perfil del Internauta Uruguayo”, el número de usuarios de Facebook se triplicó entre 2008 y 2010 en el Uruguay, superando el millón. Twitter ya contaba con casi 100.000 usuarios a fines del 2010. La mitad de los usuarios de redes sociales interactúan diariamente con las mismas. 70.000 personas escriben habitualmente comentarios en muros de marcas comerciales en Facebook y otras 150.000 lo hacen ocasionalmente. 120.000 personas se informan sobre marcas  y empresas en las redes sociales. 50.000 escriben habitualmente comentarios sobre marcas y empresas en blogs, foros o redes sociales y otros 130.000 ocasionalmente. 130.000 personas leen habitualmente lo que otros escriben en la Web 2.0, y otras 370.000 lo hacen ocasionalmente. (Ver <a href="http://www.gruporadar.com.uy/01/?p=554)" target="_blank">informe completo</a>)</p>
<p>Existen más de 110.000 bloggers en Uruguay, y más de 160.000 personas escriben habitualmente comentarios en blogs de otras personas.</p>
<p>Seguir leyendo el artículo en <a href="http://www.gruporadar.com.uy/01/?p=667" target="_blank">Grupo Radar</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creativemedia.com.uy/noticias/social-media/monitoreo-de-redes-sociales-que-dicen-de-su-empresa-en-la-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

