<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Creative Media</title>
	<atom:link href="http://www.creativemedia.com.uy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creativemedia.com.uy</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Oct 2010 14:44:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Bienvenido Los Denevi a Creative Media!</title>
		<link>http://www.creativemedia.com.uy/noticias/bienvenido-los-denevi-a-creative-media/</link>
		<comments>http://www.creativemedia.com.uy/noticias/bienvenido-los-denevi-a-creative-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 14:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Julieta Denevi]]></category>
		<category><![CDATA[Los Denevi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativemedia.com.uy/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Si bien aún está en fase de testing, esta semana comenzó a publicarse contenido en el blog Los Denevi. Este blog, administrado por Julieta Denevi ofrece artículos con humor, acidez y finas ironías sobre temas de actualidad. Links: Los Denevi En Facebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si bien aún está en fase de testing, esta semana comenzó a publicarse contenido en el blog <a href="http://www.losdenevi.com.uy/">Los Denevi</a>.</p>
<p><span id="more-227"></span>Este blog, administrado por Julieta Denevi ofrece artículos con humor, acidez y finas ironías sobre temas de actualidad.</p>
<p><strong>Links:</strong><br />
<a target="_blank" href="http://www.losdenevi.com.uy/">Los Denevi</a><br />
<a target="_blank" href="http://www.facebook.com/LosDenevi">En Facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creativemedia.com.uy/noticias/bienvenido-los-denevi-a-creative-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenido Uruguay Tecnológico a Creative Media!</title>
		<link>http://www.creativemedia.com.uy/noticias/bienvenido-uruguay-tecnologico-a-creative-media/</link>
		<comments>http://www.creativemedia.com.uy/noticias/bienvenido-uruguay-tecnologico-a-creative-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 23:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Media]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay Tecnológico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativemedia.com.uy/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana finalizó la implementación del proyecto Uruguay Tecnológico. Luego de un período de testing, está en línea y recibiendo cientos de visitas diarias. Este portal de noticias (y, a la vez, directorio empresarial) cuenta con el apoyo de tres consultoras IT de Uruguay y ofrecerá noticias, eventos e información estadística sobre el sector tecnológico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana finalizó la implementación del proyecto <a target="_blank" href="http://www.uruguaytecnologico.com.uy">Uruguay Tecnológico</a>.  Luego de un período de testing, está en línea y recibiendo cientos de visitas diarias.</p>
<p><span id="more-225"></span>Este portal de noticias (y, a la vez, directorio empresarial) cuenta con el apoyo de tres consultoras IT de Uruguay y ofrecerá noticias, eventos e información estadística sobre el sector tecnológico de nuestro país.</p>
<p><strong>Links:</strong><br />
<a target="_blank" href="http://www.uruguaytecnologico.com.uy">Uruguay Tecnológico</a><br />
<a target="_blank" href="http://www.facebook.com/UruguayTecnologico">En Facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creativemedia.com.uy/noticias/bienvenido-uruguay-tecnologico-a-creative-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer manual en castellano para el iPad</title>
		<link>http://www.creativemedia.com.uy/noticias/primer-manual-en-castellano-para-el-ipad/</link>
		<comments>http://www.creativemedia.com.uy/noticias/primer-manual-en-castellano-para-el-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 14:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativemedia.com.uy/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Con un lenguaje &#8220;claro y ameno&#8221;, ofrece trucos y consejos para &#8220;sacarle el máximo provecho&#8221; a la &#8216;tablet&#8217; de Apple. El dispositivo más esperado vendió 3 millones de unidades en 90 días. &#8220;Este libro es una especie de &#8220;miniservicio técnico&#8221;, fácil de usar y de acceso sencillo. En este libro aprenderá cómo sacar más partido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con un lenguaje &#8220;claro y ameno&#8221;, ofrece trucos y consejos para &#8220;sacarle el máximo provecho&#8221; a la &#8216;tablet&#8217; de Apple. El dispositivo más esperado vendió 3 millones de unidades en 90 días.</p>
<p><span id="more-222"></span>&#8220;Este libro es una especie de &#8220;miniservicio técnico&#8221;, fácil de usar y de acceso sencillo. En este libro aprenderá cómo sacar más partido a su iPad, descubriendo cómo acceder a todas las funciones que no vemos a simple vista, que son realmente potentes y nos permiten ahorrar tiempo. En este libro aprenderás a lidiar con los rasgos característicos del iPad &#8220;según su autor, Paul McFredries.</p>
<p> &#8220;Mediante un lenguaje claro y ameno, descubrirá cómo acceder a todas las funciones que no se ven a simple vista. Éstas son realmente potentes y permiten ahorrar tiempo y recursos. Aprenderá a navegar por Internet, a consultar el correo electrónico, a leer libros electrónicos sin que se canse la vista, a reproducir vídeos y música, a organizar las citas, los contactos y las tareas pendientes, así como a guardar colecciones de fotografías, entre otras muchas habilidades&#8221;, sostiene la reseña del libro.</p>
<p>Paul McFedries es uno de los autores más populares entre los aficionados a la tecnología y los gadgets electrónicos. Escribió más de 70 libros de los que se vendieron más de tres millones de copias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creativemedia.com.uy/noticias/primer-manual-en-castellano-para-el-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft lanzó el Internet Explorer 9</title>
		<link>http://www.creativemedia.com.uy/noticias/microsoft-lanzo-el-internet-explorer-9/</link>
		<comments>http://www.creativemedia.com.uy/noticias/microsoft-lanzo-el-internet-explorer-9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 01:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Internet Explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativemedia.com.uy/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft presentó la última versión de su navegador web Internet Explorer 9 (IE9) con un aspecto visual más despojado, que funcionará en un segundo plano, a diferencia de versiones anteriores y de programas rivales. De esta forma, el navegador web de Microsoft está disponible en una versión de prueba (beta, en la jerga informática), en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft presentó la última versión de su navegador web Internet Explorer 9 (IE9) con un aspecto visual más despojado, que funcionará en un segundo plano, a diferencia de versiones anteriores y de programas rivales.</p>
<p>De esta forma, el navegador web de Microsoft está disponible en una versión de prueba (beta, en la jerga informática), en más de 30 idiomas. Muchos de los sitios más populares del mundo, incluyendo Facebook, Amazon.com, CNN, eBay y Twitter tienen sitios que aprovechan las nuevas características de IE9, según la presentación que realizó la compañía en San Francisco, Estados Unidos, y que también contó con una edición local en Buenos Aires.</p>
<p>A medida que la gente ve más vídeos y usa sitios como Facebook, Twitter y YouTube, los fabricantes de navegadores están haciendo sus últimas versiones más rápidas y mejores en la gestión de gráficos. </p>
<p>Ante este panorama, Microsoft promete una versión más rápida, limpia y segura de su navegador, que apoyará la evolución de las tecnologías de Internet, como HTML5, una norma que también buscan impulsar compañías como Apple y Google en sus respectivas plataformas.</p>
<p>El nuevo navegador está además más estrechamente integrado con el motor de búsqueda de la empresa, Bing, que rivaliza con el líder del mercado Google.</p>
<p>El IE ha sido el líder del mercado durante muchos años, pero ha perdido participación de mercado frente al Firefox de Mozilla y a Chrome de Google .</p>
<p>(Fuente La Nación)</p>
<p><img src="http://www.creativemedia.com.uy/images/img_ei9.png" alt="IE 9" title="IE 9" width="400" height="303" class="aligncenter size-full wp-image-219" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creativemedia.com.uy/noticias/microsoft-lanzo-el-internet-explorer-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter presenta una versión renovada</title>
		<link>http://www.creativemedia.com.uy/noticias/twitter-presenta-una-version-renovada/</link>
		<comments>http://www.creativemedia.com.uy/noticias/twitter-presenta-una-version-renovada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 11:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Evan Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativemedia.com.uy/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[El sitio agregará nuevas funciones, como la inclusión de videos de YouTube. Además, facilitará la búsqueda de usuarios, con un diseño totalmente renovado. El sitio sensación de mensajería corta, que incorpora actualmente un promedio de 370 mil nuevos usuarios diariamente, anunció el martes las nuevas mejoras, que serán presentadas en una nueva distribución de dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El sitio agregará nuevas funciones, como la inclusión de videos de YouTube. Además, facilitará la búsqueda de usuarios, con un diseño totalmente renovado.</p>
<p>El sitio sensación de mensajería corta, que incorpora actualmente un promedio de 370 mil nuevos usuarios diariamente, anunció el martes las nuevas mejoras, que serán presentadas en una nueva distribución de dos ventanas.</p>
<p><span id="more-216"></span>El presidente ejecutivo de Twitter Evan Williams dijo que la renovada versión de twitter.com presenta una arquitectura totalmente nueva, que es más amigable para el usuario.</p>
<p>&#8220;Lo hace una experiencia mucho más rápida y rica&#8221;, dijo Williams en una conferencia de prensa para anunciar el nuevo sitio.</p>
<p>Williams dijo que más de 90 millones de tweets se envían cada día como promedio. Así, el sitio está desafiando cada vez más a los gigantes consolidados de Internet como Yahoo Inc y Google Inc por el tiempo de conexión de los consumidores.</p>
<p>(Fuente Reuters)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creativemedia.com.uy/noticias/twitter-presenta-una-version-renovada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube Instant, creado por un pasante de Facebook en 3 horas</title>
		<link>http://www.creativemedia.com.uy/noticias/youtube-instant-creado-por-un-pasante-de-facebook-en-3-horas/</link>
		<comments>http://www.creativemedia.com.uy/noticias/youtube-instant-creado-por-un-pasante-de-facebook-en-3-horas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 17:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Chad Hurley]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Feross Aboukhadijeh]]></category>
		<category><![CDATA[Google Instant]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[YTInstant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativemedia.com.uy/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[El estudiante recibió una oferta laboral de YouTube vía Twitter luego de crear un buscador instantáneo en el sitio de videos, con las mismas características de Google Instant, el nuevo servicio del gigante de Internet El portal de videos más popular del mundo se quedó con las manos vacías cuando intentó contratar a un estudiante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El estudiante recibió una oferta laboral de YouTube vía Twitter luego de crear un buscador instantáneo en el sitio de videos, con las mismas características de Google Instant, el nuevo servicio del gigante de Internet</p>
<p>El portal de videos más popular del mundo se quedó con las manos vacías cuando intentó contratar a un estudiante de la Universidad de Stanford que actualmente es pasante en la red social Facebook.<span id="more-213"></span></p>
<p>Feross Aboukhadijeh, de 19 años, creó YTinstant. un buscador de videos instantáneo, con las mismas características del servicio lanzado recientemente por el gigante de Internet, Google Instant, en el que los usuarios pueden escribir lo que desean encontrar al mismo tiempo que reciben posibles resultados de búsqueda.</p>
<p> Según explicó en su sitio, al joven le tomó tan sólo tres horas desarrollar YouTube Instant y otras dos para crear la interfaz.</p>
<p> El éxito fue inmediato y miles de personas visitaron el sitio para felicitarlo y destacar su buen funcionamiento.</p>
<p>Cuando Chad Hurley, co fundador de YouTube, vio lo que el joven pasante había creado, le ofreció trabajo por medio de Twitter. Sin embargo, recibió una respuesta negativa, ya que Aboukhadijeh ya era parte de staff de la red social Facebook.</p>
<p>El estudiante de ingeniería de la Universidad de Stanford reveló que se encuentra embarcado en un proyecto del que no quiso adelantar nada. &#8220;En este momento estamos construyendo algo realmente bueno que va a ser liberado pronto, pero no puedo compartir ninguna información porque es top secret&#8221;, afirmó.</p>
<p>(Fuente Infobae)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creativemedia.com.uy/noticias/youtube-instant-creado-por-un-pasante-de-facebook-en-3-horas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más tiempo en Facebook que en GMail</title>
		<link>http://www.creativemedia.com.uy/noticias/mas-tiempo-en-facebook-que-en-gmail/</link>
		<comments>http://www.creativemedia.com.uy/noticias/mas-tiempo-en-facebook-que-en-gmail/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 16:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[GMail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativemedia.com.uy/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Los usuarios estadounidenses pasaron más horas en la página creada por Mark Zuckerberg que revisando e-mails en Gmail, mirando videos en YouTube o buscando direcciones en Google Maps.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los usuarios estadounidenses pasaron más horas en la página creada por Mark Zuckerberg que revisando e-mails en Gmail, mirando videos en YouTube o buscando direcciones en Google Maps.</p>
<p>Según la firma analista de mercado comScore, en agosto, los usuarios estadounidenses dedicaron 41,1 millones de minutos a consultar la plataforma de Mark Zuckerberg, un tiempo superior al que estos pasaron utilizando el buscador Google y las herramientas asociadas (39,8 millones de minutos) a la firma de Mountain View, como Gmail, YouTube o Google Maps.<span id="more-211"></span></p>
<p>Así, Facebook habría ocupado el 9,9% del tiempo que los estadounidenses pasaron en la red en el octavo mes del año, mientras las aplicaciones de Google habrían llenado el 9,6 por ciento.</p>
<p>Por detrás de Facebook y Google, se situó Yahoo! y sus diferentes portales, con 37,7 millones de minutos, o el 9,1% del porcentaje de uso.</p>
<p>Las cifras cambiaron de manera interesante en los últimos tres años. En 2007, Yahoo! suponía un 12%, mientras Google y Facebook copaban el 4 y 2%, respectivamente.</p>
<p>En julio pasado, Facebook anunció que había alcanzado los 500 millones de usuarios, dando a conocer su crecimiento sin límites y que ahora hace peligrar el reinado de Google en la web.</p>
<p>(Fuente: La Nación)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creativemedia.com.uy/noticias/mas-tiempo-en-facebook-que-en-gmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentan velocidad de Internet</title>
		<link>http://www.creativemedia.com.uy/noticias/aumentan-velocidad-de-internet/</link>
		<comments>http://www.creativemedia.com.uy/noticias/aumentan-velocidad-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 20:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Anteldata]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativemedia.com.uy/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Anteldata finalizaba este fin de semana las pruebas para efectivizar, a partir del próximo lunes, un incremento generalizado en las velocidades de conexión a Internet.

Algunos servicios ya habían sido activados ayer viernes y el resto se irá haciendo de manera gradual, la semana próxima. Los incrementos de velocidades serán los siguientes. El servicio ADSL de 256/64 kbps pasa a 384/128 kbps, con un costo de $ 390. El de 512/128 kbps pasa a 1 mega (1.024/256) con un costo de $ 490.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anteldata finalizaba este fin de semana las pruebas para efectivizar, a partir del próximo lunes, un incremento generalizado en las velocidades de conexión a Internet.</p>
<p>Algunos servicios ya habían sido activados ayer viernes y el resto se irá haciendo de manera gradual, la semana próxima. Los incrementos de velocidades serán los siguientes. El servicio ADSL de 256/64 kbps pasa a 384/128 kbps, con un costo de $ 390. El de 512/128 kbps pasa a 1 mega (1.024/256) con un costo de $ 490.</p>
<p>Por otra parte el servicio de 640/128 pasa a tener 1,5 megas (1.536/256) a un valor de $ 585.</p>
<p>En el caso del servicio de 1 MB de conexión pasa a 2MB (2.048/256), con un costo mensual de $ 883 y el de 2 megas a 3 megas (3.072/256) con un valor de $ 1.268.</p>
<p>El precio anterior del ADSL de 4 Mega era .490/mes y ahora bajó a $ 2.120. Las velocidad se duplica en todos los casos a excepción del anterior plan anterior de 2 MB que se incrementa en un 50% (pasa a 3 MB).</p>
<p>Según datos proporcionados desde Antel, con los cambios implementados, el 90% de las conexiones existentes tendrán una conexión de un mega de velocidad, lo que subirá de manera importante los porcentajes con respecto al promedio existente en el resto de América Latina.</p>
<p>(Fuente <strong>La República</strong>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creativemedia.com.uy/noticias/aumentan-velocidad-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Latinoamérica busca fortalecer el mercado de banda ancha</title>
		<link>http://www.creativemedia.com.uy/noticias/latinoamericana-banda-ancha/</link>
		<comments>http://www.creativemedia.com.uy/noticias/latinoamericana-banda-ancha/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 12:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativemedia.com.uy/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Los países de la región buscan alternativas para mejorar los accesos a los servicios de Internet. Entre otras medidas, intentan bajar el costo del acceso a la banda ancha.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los países de la región buscan alternativas para mejorar los accesos a los servicios de Internet. Entre otras medidas, intentan bajar el costo del acceso a la banda ancha.</p>
<p>Los gobiernos de Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay estuvieron presentes en la primera reunión de Diálogo Regional sobre banda ancha que se realizó ayer en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en Santiago de Chile.</p>
<p>Los participantes acordaron avanzar en el desarrollo sostenible del mercado regional de banda ancha, promover el despliegue de mayor infraestructura de fibra óptica en la región, así como implementar mecanismos de difusión de mejores prácticas en políticas de banda ancha, según informó América Economía.</p>
<p>Durante el encuentro, se concluyó que en la región existe un importante rezago internacional en el acceso y uso de banda ancha, resultante de los elevados precios del servicio y de los bajos ingresos de la población.</p>
<p>La diferencia de precios e ingresos hace que en los países desarrollados la tarifa mensual de acceso a Internet de velocidad 1Mbps, es decir banda ancha, represente menos de 1% del ingreso medio mensual de sus ciudadanos. En tanto, para muchos países de América Latina y el Caribe ese precio es superior a 10% de dicho ingreso.</p>
<p>Teniendo en cuenta la situación del mercado de banda ancha en la región, los participantes de la reunión firmaron un acuerdo de trabajo que coordinará esfuerzos multilaterales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creativemedia.com.uy/noticias/latinoamericana-banda-ancha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicación de Facebook permite la localización física de sus usuarios</title>
		<link>http://www.creativemedia.com.uy/noticias/aplicacion-de-facebook-permite-la-localizacion-fisica-de-sus-usuarios/</link>
		<comments>http://www.creativemedia.com.uy/noticias/aplicacion-de-facebook-permite-la-localizacion-fisica-de-sus-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 13:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Places]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativemedia.com.uy/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[La red social lanzó Facebook Places, una herramienta que permite a los internautas publicar dónde se encuentran en cada momento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La red social lanzó Facebook Places, una herramienta que permite a los internautas publicar dónde se encuentran en cada momento.</p>
<p>Tal y como hace Foursquare, el nuevo Facebook Places permite a sus usuarios hacer check-in desde el celular en el lugar en el que se encuentre, para así compartirlo con sus contactos en la red social.</p>
<p>Con este nuevo servicio, los usuarios de Facebook no sólo conocerán &#8220;el estado&#8221; de sus contactos, sino también la localización exacta, lo que volvió a levantar la polémica sobre la protección de los usuarios en la red.</p>
<p>Para poder beneficiarse con este servicio se debe disponer de la última aplicación de Facebook para iPhone. Además, también pueden acceder a Places desde touch.facebook.com, siempre que su navegador móvil sea compatible con HTML5 y con geolocalización.</p>
<p>Después de registrarse, el check-in creará un historial en el servicio de feeds de sus contactos.  Además, también aparecerá entre la actividad reciente de la página del lugar en cuestión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creativemedia.com.uy/noticias/aplicacion-de-facebook-permite-la-localizacion-fisica-de-sus-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

